TARIFAS
Servicios a la Línea Marítima |
Unidad | Tarifa USD |
1. Muellaje |
||
1.1. Naves en Tránsito Internacional | ||
1.1.1. Permanencia hasta 24:00 horas | Metros de Eslora x hora o fracción | $0.46 |
1.1.2. Permanencia de 24:01 a 48:00 horas | Metros de Eslora x hora o fracción | $0.55 |
1.1.3. Permanencia de 48:01 a 90:00 horas | Metros de Eslora x hora o fracción | $0.72 |
1.1.4. Permanencia superior a 90:01 horas | Metros de Eslora x hora o fracción | $0.85 |
1.2. Naves en Tránsito Nacional (Cabotaje) | Metros de Eslora x día o fracción | $1.55 |
2. Uso de Instalaciones Portuarias (UIP) a la Carga |
||
2.1. Cargue y Descargue | ||
2.1.1. Contenedor vacío de 20′ | Unidad | $25.00 |
2.1.2. Contenedor vacío de 40′ | Unidad | $25.00 |
2.2. Reestibas | ||
2.2.1. Reestiba Contenedor lleno de 20′ y 40′ Carga Normal | Unidad | $35.00 |
2.2.2. Reestiba Contenedor lleno de 20′ y 40′ Carga Peligrosa | Unidad | $45.00 |
2.2.3. Reestiba Contenedor vacío de 20′ y 40′ | Unidad | $10.00 |
2.2.4. Reestiba Carga General | Tonelada o metro cúbico | $4.00 |
2.3. Tránsito Internacional y Transbordo | ||
2.3.1. Contenedor lleno de 20′ y 40′ Carga Normal | Unidad | $25.00 |
2.3.1. Contenedor lleno de 20′ y 40′ Carga Peligrosa | Unidad | $35.00 |
2.3.1. Carga General | Tonelada o metro cúbico | $3.00 |
3. Almacenaje |
||
3.1. Contenedor Lleno en Tránsito Internacional y Transbordo (Tiempo Libre: 10 días) | ||
3.1.1. Contenedor de 20′ | Unidad x día | $8.00 |
3.1.2. Contenedor de 40′ | Unidad x día | $12.00 |
3.1.3. Carga General en área cubierta | Tonelada o metro cúbico x día | $0.80 |
3.1.4. Carga General en área descubierta | Tonelada o metro cúbico x día | $0.60 |
3.2. Contenedor Vacio (Tiempo Libre: 10 días) | ||
3.2.1. Contenedor de 20′ | Unidad x día | $0.70 |
3.2.2. Contenedor de 40′ | Unidad x día | $0.95 |
Servicios a la Carga |
Unidad | Tarifa USD |
1. UIP – Carga General |
||
1.1. Carga General Normal | Tonelada o metro cúbico | $4.50 |
1.2. Carga General Peligrosa | Tonelada o metro cúbico | $5.80 |
1.3. Carga General Normal en Cabotaje | Tonelada o metro cúbico | $1.50 |
1.4. Carga General Peligrosa en Cabotaje | Tonelada o metro cúbico | $1.80 |
2. UIP – Graneles Sólidos y Líquidos |
||
2.1. Granel Sólido Normal | Tonelada peso | $4.00 |
2.2. Granel Sólido Peligroso | Tonelada peso | $5.50 |
2.3. Granel Líquido Normal | Tonelada peso | $4.00 |
2.4. Granel Líquido Peligroso | Tonelada peso | $5.50 |
3. UIP – Vehículos y Similares |
||
3.1. Vehículos hasta de 20 metros cúbicos | Unidad | $40.00 |
3.2. Vehículos de más de 20 M3 y menos de 40 M3 | Unidad | $60.00 |
3.3. Vehículos de más de 40 metros cúbicos | Unidad | $100.00 |
4. UIP – Contenedores |
||
4.1. Contenedor Lleno 20′ – Normal | Unidad | $85.00 |
4.2. Contenedor Lleno 20′ – Peligrosa | Unidad | $107.00 |
4.3. Contenedor Lleno 40′ – Normal | Unidad | $110.00 |
4.4. Contenedor Lleno 40′ – Peligrosa | Unidad | $138.00 |
4.5. Contenedor Vacío – 20′ y 40′ | Unidad | $25.00 |
5. Almacenaje |
||
Tiempo libre: 5 días – a partir del día 16 de estadía se aplicará un recargo del 35% sobre la tarifa | ||
5.1. Carga General | ||
5.1.1. Carga General Normal en área cubierta | Tonelada o metro cúbico/día | $0.80 |
5.1.2. Carga General Normal en área descubierta | Tonelada o metro cúbico/día | $0.60 |
5.1.3. Carga General Peligrosa en área cubierta (*) | Tonelada o metro cúbico/día | $1.00 |
5.1.4. Carga General Peligrosa en área descubierta (*) | Tonelada o metro cúbico/día | $0.80 |
5.1.5. Carga de Proyectos en área cubierta | Metro cuadrado x mes | $1.00 |
5.1.6. Carga de Proyectos en área descubierta | Metro cuadrado x mes | $0.80 |
(*) A la carga peligrosa se le cobra el almacenaje a partir del día 1 | ||
5.2. Contenedores | ||
5.2.1. Contenedor Lleno 20′ – Normal | Unidad x día | $8.00 |
5.2.2. Contenedor Lleno 20′ – Peligrosa | Unidad x día | $11.00 |
5.2.3. Contenedor Lleno 40′ – Normal | Unidad x día | $13.00 |
5.2.4. Contenedor Lleno 40′ – Peligrosa | Unidad x día | $16.00 |
5.3. Vehículos | ||
5.3.1. Vehículos hasta de 20 metros cúbicos | Unidad x día | $2.00 |
5.3.2. Vehículos de más de 20 M3 y menos de 40 M3 | Unidad x día | $3.50 |
5.3.3. Vehículos de más de 40 metros cúbicos | Unidad x día | $7.00 |
Servicios al Operador Portuario |
Unidad | Tarifa USD |
1. UIP – Al Operador Marítimo |
||
1.1. Carga General | Tonelada o metro cúbico | $1.00 |
1.2. Carga General en Cabotaje | Tonelada o metro cúbico | $0.40 |
1.3. Granel Sólido | Tonelada peso | $1.00 |
1.4. Granel Líquido | Tonelada peso | $0.60 |
1.5. Vehículos hasta de 20 M3 | Unidad | $1.00 |
1.6. Vehículos de más de 20 M3 y menos de 40 M3 | Unidad | $2.00 |
1.7. Vehículos de más de 40 M3 | Unidad | $4.00 |
1.8. Contenedor Lleno – 20′ y 40′ | Unidad | $19.00 |
1.9. Contenedor Vacío – 20′ y 40′ | Unidad | $3.00 |
1.10. Contenedor Lleno en transito internacional – 20′ y 40′ | Unidad | $5.00 |
1.11. Contenedor Vacío en transito internacional – 20′ y 40′ | Unidad | $3.00 |
2. UIP – Al Operador Portuario Terrestre |
||
2.1. Carga General | Tonelada o metro cúbico | $0.20 |
2.2. Carga General en Cabotaje | Tonelada o metro cúbico | $0.20 |
2.3. Granel Sólido | Tonelada peso | $0.20 |
2.4. Granel Líquido | Tonelada peso | $0.20 |
2.5. Vehículos | Unidad | $0.20 |
2.6. Vehículos de más de 20 M3 y menos de 40 M3 | Unidad | $0.20 |
2.7. Contenedor Lleno – 20′ y 40′ | Unidad | $2.00 |
2.8. Contenedor Vacío – 20′ y 40′ | Unidad | $2.00 |
3. UIP – Al Operador Portuario de Pilotaje y Remolcador |
||
3.1. Remolcador | Por maniobra | $30.00 |
3.2. Pilotaje | Por maniobra | $10.00 |
4. UIP – A Otros Operadores Portuarios |
||
4.1. Suministro de Combustible | Tonelada | $1.3 |
4.2. Suministro de Aprovisionamiento (Alimentos, repuestos, agua) | Por buque | $120.00 |
4.3. Servicios de reparación de motonaves | Por buque | $220.00 |
4.4. Servicios de Aseo, Retiro de Sentinas y/o Basuras | Por buque | $80.00 |
Otros Servicios |
Unidad | Tarifa USD |
1. Suministro de Energía a Contenedores | Unidad x día o fracción | $20.00 |
2. Suministro de Energía para Buques y otros | Kw / hora | $0.20 |
3. Suministro de Agua Potable | Tonelada | $10.50 |
4. Tratamiento de Basuras | Metro cúbico | $15.00 |
5. Grúa de Tierra | Por hora | $800.00 |
Nuestros Incentivos |
Porcentaje | |
Descuentos aplicados a Atraque y muellaje a la carga (UIP) en relación con las escalas y los volúmenes gestionados anualmente |
||
1. Muellaje |
||
1.1. Líneas Marítimas entre 50 y 90 recaladas al año | 10% | |
1.2. Líneas Marítimas con más de 90 recaladas al año | 15% | |
2. Uso de Instalaciones Portuarias (UIP) |
||
2.1. Carga General | ||
2.1.1. Más de 15,000 Toneladas hasta 80,000 Toneladas | 13% | |
2.1.2. 80,001 Toneladas – 160,000 Toneladas | 37% | |
2.1.3. Más de 160,000 Toneladas | 45% | |
2.2. Vehículos | ||
2.2.1. Más de 1,000 hasta 2,500 Unidades | 10% | |
2.2. Más de 2,500 Unidades | 15% | |
2.3. Contenedores | ||
2.3.1. Más de 100 hasta 400 unidades | 15% | |
2.3.2. 401 Unidades – 800 unidades | 20% | |
2.3.3. Más de 800 unidades | 25% | |
2.4. Graneles Sólidos | ||
2.4.1. Más de 20,000 Toneladas hasta 80,000 Toneladas | 20% | |
2.4.2. 80,001 Toneladas – 140,000 Toneladas | 30% | |
2.4.3. 140,001 Toneladas – 250,000 Toneladas | 40% | |
2.4.4. Más de 250,000 Toneladas | 45% | |
2.5. Graneles Líquidos | ||
2.5.1. Más de 30,000 Toneladas hasta 40,000 Toneladas | 15% | |
2.5.2. 40,001 Toneladas – 50,000 Toneladas | 25% | |
2.5.3. 50,001 Toneladas – 60,000 Toneladas | 30% | |
2.5.4. 60,001 Toneladas – 70,000 Toneladas | 35% | |
2.5.5. Más de 70,000 Toneladas | 40% |